Appellations of Origin registered in Georgia
| N | Name | Registration Number | Registration Date | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khvanchkara | 1 | 14/07/2005 | download |
| 2 | Mukuzani | 2 | 30/08/2005 | download |
| 3 | Tsinandali | 3 | 30/08/2005 | download |
| 4 | Akhasheni | 4 | 30/08/2005 | download |
| 5 | Gurjaani | 5 | 30/08/2005 | download |
| 6 | Tushetian Guda | 14 | 24/01/2012 | download |
| 7 | Kindzmarauli | 787 | 30/03/2006 | download |
| 8 | Manavi | 788 | 21/08/2006 | download |
| 9 | Kakheti | 789 | 10/12/2007 | download |
| 10 | Napareuli | 790 | 10/12/2007 | download |
| 11 | Teliani | 791 | 10/12/2007 | download |
| 12 | Ateni | 792 | 10/12/2007 | download |
| 13 | Sviri | 793 | 10/12/2007 | download |
| 14 | Vazisubani | 794 | 10/12/2007 | download |
| 15 | Kardenakhi | 795 | 10/12/2007 | download |
| 16 | Tibaani | 796 | 10/12/2007 | download |
| 17 | Tvishi | 797 | 10/12/2007 | download |
| 18 | Kvareli | 798 | 10/12/2007 | download |
| 19 | Kotekhi | 799 | 10/12/2007 | download |
| 20 | Nabeghlavi | 822 | 13/12/2011 | download |
| 21 | Sairme | 823 | 21/12/2011 | download |
| 22 | Borjomi | 824 | 22/02/2012 | download |
| 23 | Mitarbi | 844 | 12/12/2014 | download |
| 24 | Skuri | 845 | 12/12/2014 | download |
| 25 | Utsera | 846 | 12/12/2014 | download |
| 26 | Bolnisi (Mineral water) | 847 | 12/12/2014 | download |
| 27 | Zvare | 848 | 12/12/2014 | download |
| 28 | SAPERAVI KHASHMI | 975 | 04/06/2018 | download |
| 29 | Bolnisi (wine) | 976 | 04/03/2019 | download |
| 30 | SALKHINO OJALESHI | 977 | 30/03/2020 | download |
| 31 | TSARAPI | 978 | 11/05/2020 | download |
| 32 | AKHMETA (Akhmetis Mtsvane) | 979 | 11/05/2020 | download |
| 33 | AKHOEBI | 980 | 29/05/2020 | download |
| 34 | KISI MAGRAANI | 981 | 31/05/2021 | download |
| 35 | ZEGAANI | 982 | 30/08/2022 | download |
| 36 | OKURESHIS USAKHELOURI | 983 | 30/08/2022 | download |
| 37 | Asuretuli Shala | 984 | 24/11/2022 | download |
| 38 | OKAMI | 985 | 12/12/2022 | download |
| 39 | OBCHA | 986 | 19/12/2024 | download |
| 40 | Lechkhumi | 987 | 07/04/2025 | download |
| 41 | Askhi Mountain Sulguni | 988 | 07/04/2025 | download |
| 42 | Racha | 989 | 07/04/2025 | download |
| 43 | SAZANOS OTSKHANURI | 990 | 30/09/2025 | download |
| 44 | NARCHVI | 991 | 29/10/2025 | download |
Geographical Indications registered in Georgia
Recognized Georgian Geographical Indicatios:
| Specific Zone Name | Specific Zone Boundaries | Zoned Varieties of Grapes |
|---|---|---|
| Eniseli | Administrative boundaries of villages of Kvareli district: Eniseli, Sabue and Shilda | Rkatsiteli, Rkatsiteli-clone N48, Kakhuri Mtsvane-clone N12 |
| Gremi | Administrative boundaries of village Gremi of Kvareli district | Rkatsiteli, Rkatsiteli-clone N48, Kakhuri Mtsvane-clone N12 |
| Vartsikhe | Administrative boundaries of village Vartsikhe of Baghdati district | Tsitska, Tsolikouri |
Recognized Georgian Geographical Indications for Natural Mineral and Spring Waters:
| Natural Mineral and Spring Water Deposit Name | Geographical location and provisional boundaries of the deposit |
|---|---|
| Lugela | Administrative boundaries of village Mukhuri of Chkhorotku district |
| Dzau | Administrative boundaries of settlement Java |
| Bagiati | Administrative boundaries of settlement Java |
| Avadhara | Administrative boundaries of resort Avadhara |
| Daba | Administrative boundary of village Daba of Borjomi district |
| Orkhvi | Administrative boundary of village Orkhvi of Tsageri district |
| Abuketa | Administrative boundary of the village of Abuketa of Keda district |
| Khotevi | Administrative boundary of village Khotevi of Ambrolauri district |