საქართველოში რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელებები
| N | დასახელება | რეგისტრაციის ნომერი | რეგისტრაციის თარიღი | გადმოწერა |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ხვანჭკარა | 1 | 14/07/2005 | გადმოწერა |
| 2 | მუკუზანი | 2 | 30/08/2005 | გადმოწერა |
| 3 | წინანდალი | 3 | 30/08/2005 | გადმოწერა |
| 4 | ახაშენი | 4 | 30/08/2005 | გადმოწერა |
| 5 | გურჯაანი | 5 | 30/08/2005 | გადმოწერა |
| 6 | თუშური გუდა | 14 | 24/01/2012 | გადმოწერა |
| 7 | ქინძმარაული | 787 | 30/03/2006 | გადმოწერა |
| 8 | მანავი | 788 | 21/08/2006 | გადმოწერა |
| 9 | კახეთი (კახური) | 789 | 10/12/2007 | გადმოწერა |
| 10 | ნაფარეული | 790 | 10/12/2007 | გადმოწერა |
| 11 | თელიანი | 791 | 10/12/2007 | გადმოწერა |
| 12 | ატენი (ატენური) | 792 | 10/12/2007 | გადმოწერა |
| 13 | სვირი | 793 | 10/12/2007 | გადმოწერა |
| 14 | ვაზისუბანი | 794 | 10/12/2007 | გადმოწერა |
| 15 | კარდენახი | 795 | 10/12/2007 | გადმოწერა |
| 16 | ტიბაანი | 796 | 10/12/2007 | გადმოწერა |
| 17 | ტვიში | 797 | 10/12/2007 | გადმოწერა |
| 18 | ყვარელი | 798 | 10/12/2007 | გადმოწერა |
| 19 | კოტეხი | 799 | 10/12/2007 | გადმოწერა |
| 20 | ნაბეღლავი | 822 | 13/12/2011 | გადმოწერა |
| 21 | საირმე | 823 | 21/12/2011 | გადმოწერა |
| 22 | ბორჯომი | 824 | 22/02/2012 | გადმოწერა |
| 23 | მიტარბი | 844 | 12/12/2014 | გადმოწერა |
| 24 | სქური | 845 | 12/12/2014 | გადმოწერა |
| 25 | უწერა | 846 | 12/12/2014 | გადმოწერა |
| 26 | ბოლნისი (მინერალური წყალი) | 847 | 12/12/2014 | გადმოწერა |
| 27 | ზვარე | 848 | 12/12/2014 | გადმოწერა |
| 28 | ხაშმის საფერავი | 975 | 04/06/2018 | გადმოწერა |
| 29 | ბოლნისი (ღვინო) | 976 | 04/03/2019 | გადმოწერა |
| 30 | სალხინოს ოჯალეში | 977 | 30/03/2020 | გადმოწერა |
| 31 | წარაფი | 978 | 11/05/2020 | გადმოწერა |
| 32 | ახმეტა (ახმეტის მწვანე) | 979 | 11/05/2020 | გადმოწერა |
| 33 | ახოები | 980 | 29/05/2020 | გადმოწერა |
| 34 | მაღრაანის ქისი | 981 | 31/05/2021 | გადმოწერა |
| 35 | ზეგაანი | 982 | 30/08/2022 | გადმოწერა |
| 36 | ოყურეშის უსახელოური | 983 | 30/08/2022 | გადმოწერა |
| 37 | ასურეთული შალა | 984 | 24/11/2022 | გადმოწერა |
| 38 | ოკამი | 985 | 12/12/2022 | გადმოწერა |
| 39 | ობჩა | 986 | 19/12/2024 | გადმოწერა |
| 40 | ლეჩხუმი | 987 | 07/04/2025 | გადმოწერა |
| 41 | ასხის მთის სულგუნი | 988 | 07/04/2025 | გადმოწერა |
| 42 | რაჭა | 989 | 07/04/2025 | გადმოწერა |
| 43 | საზანოს ოცხანური | 990 | 30/09/2025 | გადმოწერა |
| 44 | ნარჩვი | 991 | 29/10/2025 | გადმოწერა |
საქართველოში რეგისტრირებული გეოგრაფიული აღნიშვნები
ღვინის ბრენდის აღიარებული ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნები:
| სპეციფიკური ზონის დასახელება | სპეციფიკური ზონის საზღვრები | ვაზის დარაიონებული ჯიშები |
|---|---|---|
| ენისელი | ყვარლის რაიონის სოფლების ენისლის, საბუისა და შილდის ადმინისტრაციული საზღვრები | რქაწითელი, რქაწითელი - კლონი N48, კახური მწვანე - კლონი N12. |
| გრემი | ყვარლის რაიონის სოფ. გრემის ადმინისტრაციული საზღვრები | რქაწითელი, რქაწითელი - კლონი N48, კახური მწვანე - კლონი N12. |
| ვარციხე | ბაღდათის რაიონის სოფ. ვარციხის ადმინისტრაციული საზღვრები | ციცქა, ცოლიკაური |
ნატურალური მინერალური და წყაროს წყლის აღიარებული ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნები:
| ნატურალური მინერალური და წყაროს წყლების საბადოს დასახელება | გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა და საბადოს პირობითი საზღვრები |
|---|---|
| ლუგელა | ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ მუხურის ადმინისტრაციული საზღვრები |
| ძაუ | დაბა ჯავის ადმინისტრაციული საზღვრები |
| ბაგიათი | დაბა ჯავის ადმინისტრაციული საზღვრები |
| ავადჰარა | კურორტ ავადჰარას ადმინისტრაციული საზღვრები |
| დაბა | ბორჯომის რაიონის სოფელ დაბის ადმინისტრაციული საზღვარი |
| ორხვი | ცაგერის რაიონის სოფელ ორხვის ადმინისტრაციული საზღვარი |
| აბუქეთა | ქედის რაიონის სოფელ აბუქეთას ადმინისტრაციული საზღვარი |
| ხოტევი | ამბროლაურის რაიონის სოფელ ხოტევის ადმინისტრაციული საზღვარი |